[창의미래융합대학원] 2024~2025학년도 학사일정 캘린더
- 조회수 936
- 작성자 창의미래융합대학원
- 작성일 23.06.13
2024학년도 창의미래융합대학원 학사일정
2024년 3월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 3.15(금): 세션 종료 3.18(월) ~ 3.30(금): 세션 브레이크 3.18(월) ~ 3.20(수): 신입생 등록 3.25(월) ~ 3.27(수): 재학생 등록 3.18(월) ~ 3.20(수): 성적 입력 및 기말강의평가 3.21(목): 성적 확인 및 성적 정정 3.25(월) ~ 3.27(수): 수강 신청 |
1 | 2 | 8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | |
31 | - |
2024년 4월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 4.1(월)~4.3(수): 수강 정정 4.1(월): 학기개시일 및 세션 시작 |
3/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | |
28 | 29 | 30 | 5 |
2024년 5월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 5.6(월) ~ 5.10(금): 세션 중간브레이크 / 중간강의평가 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 |
2024년 6월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 6.14(금): 세션 종료 6.17(월) ~ 6.28(금): 세션 브레이크 6.22(토): 종합시험 실시 6.17(월) ~ 6.19(수): 성적 입력 및 기말강의평가 6.20(목): 성적 확인 및 성적 정정 6.24(월) ~ 6.26(수): 수강신청 |
1 | 8 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | |
30 | - |
2024년 7월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 7.1(월)~7.3(수): 수강 정정 7.1(월): 세션 시작 7.15(월)~7.19(금): 졸업 프로젝트 계획서 제출 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 5 | ||||
2024년 8월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 8.5(월) ~ 8.9(금): 세션 중간 브레이크 / 중간 강의평가 8.26(월)~8.30(금): 졸업프로젝트 보고서 제출 |
1 | 2 | 3 | 5 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8 |
2024년 9월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 9.2(월)~9.6(금): 졸업프로젝트 보고서 평가 9.13(금): 세션 종료 9.19(목)~9.23(월): 등록금 납부 및 신입생·재학생 등록 9.23(월)~9.24(화): 성적 입력 및 기말 강의평가 9.25(수): 성적 확인 및 성적 정정: 9.26(목)~9.27(금): 수강 신청 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | |
29 | 30 | - |
2024년 10월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 10.1(화)~10.3(수): 수강 정정 10.1(화): 학기개시일 및 세션 시작 10.7(월)~10.11(금): 졸업사정 완료 및 학위기 출력 10.16(수): 학위수여식 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
2024년 11월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 11.4(월)~11.8(금): 세션 중간 브레이크 / 중간 강의평가 |
1 | 2 | 5 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 |
2024년 12월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 12.13(금): 세션 종료 12.16(월)~12.31(금): 세션 브레이크 12.21(토): 종합시험 실시 12.16(월)~12.18(수): 성적 입력 및 기말강의평가 12.19(목): 성적 확인 및 성적 정정 12.23(월)~12.24(화): 수강신청 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | |
29 | 30 | 31 | - |
2025년 01월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 1.1(수)~1.3(금): 수강 정정 1.1(월): 세션 시작 1.13(월)~1.17(금): 졸업프로젝트 계획서 제출 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
2025년 02월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 2.3(월)~2.7(금): 세션 중간 브레이크 / 중간 강의평가 2.24(월)~2.28(금): 졸업프로젝트 보고서 제출 |
1 | 5 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 |
2025년 03월 | 학사일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
3.3(월)~3.7(금): 졸업프로젝트 보고서 평가 3.14일(금): 세션 종료 3.17(월)~3.31(월): 세션 브레이크 3.19(수)~3.21(금): 등록금 납부 및 신입생·재학생 등록 3.24(월)~3.25(화): 성적 입력 및 기말강의평가 3.26(수): 성적 확인 및 성적 정정 3.27(목)~3.28(금): 수강신청 4.1(화)~4.3(목): 수강 정정 4.1(화): 학기개시일 및 세션 시작 |
1 | 8 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | |
30 | 31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 1 |
※ 학사일정은 각 학과 상황에 따라 변경될 수 있습니다.(변경 시 재 안내)
"파일 명이 길 경우 브라우저 특성상 파일명이 잘릴 수 있습니다."
다음글